Skip to content
منابع دوجداره
| ردیف | حجم(لیتر) | نوع ورق | قیمت فروش |
| 1 | 300 | 2_3 | 7،500،000 |
| 2 | 300 | 2_4 | 8،500،000 |
| 3 | 300 | 2_5 | 9،800،000 |
| 4 | 400 | 2_4 | 9،800،000 |
| 5 | 400 | 2_5 | 11،400،000 |
| 6 | 500 | 2_4 | 11،400،000 |
| 7 | 500 | 2_5 | 12،900،000 |
| 8 | 600 | 2_4 | 12،900،000 |
| 9 | 600 | 2_5 | 15،800،000 |
| 10 | 800 | 2_4 | 16،100،000 |
| 11 | 800 | 2_5 | 19،600،000 |
| 12 | 1000 | 3_5 | 25،100،000 |
| 13 | 1500 | 3_5 | 31،100،000 |
| 14 | 2000 | 3_5 | 41،100،000 |
| 15 | 2500 | 3_5 | 49،000،000 |
| 16 | 3000 | 3_5 | 55،200،000 |
مخازن کویل دار “ایستاده عمودی”
| ردیف | حجم(لیتر) | ضخامت ورق | فوت | قیمت فروش | ملاحظات |
| 1 | 800 | 4 | 23 | 25,400,00 | |
| 2 | 800 | 5 | 23 | 28,800,00 | |
| 3 | 1000 | 5 | 25/5 | 33,500,00 | |
| 4 | 1500 | 5_6 | 42 | 49,800,000 | |
| 5 | 2000 | 5_6 | 49 | 63,000,000 | با دریچه |
| 6 | 2000 | 8_6 | 49 | 70,000,000 | با دریچه |
| 7 | 2500 | 8_6 | 63 | 76,000,000 | با دریچه |
| 8 | 2500 | 8_6 | 63 | 83,500,00 | با دریچه |
| 9 | 3000 | 8_6 | 75 | 97,200,000 | با دریچه |
| 10 | 3500 | 8_6 | 86 | 107,800,000 | با دریچه |
| 11 | 4000 | 8_6 | 102 | 119,600,000 | با دریچه |
منابع انبساط باز
| ردیف | حجم(لیتر) | نوع ورق | قیمت فروش |
| 1 | 125 | 2 | 2,200,000 |
| 2 | 150 | 2 | 2,900,000 |
| 3 | 200 | 2 | 3,200,000 |
| 4 | 250 | 2 | 4,100,000 |
| 5 | 300 | 2 | 4,400,000 |
| 6 | 400 | 2 | 5,500,000 |
| 7 | 500 | 3 | 7,700,000 |
| 8 | 600 | 3 | 8,900,000 |
| 9 | 700 | 3 | 9,500,000 |
| 10 | 800 | 3 | 10,500,000 |
| 11 | 1000 | 3 | 12,200,000 |
| 12 | 1000 | 4 | 15,000,000 |
مخازن کویل دار”خوابیده افقی”
| ردیف | حجم(لیتر) | نوع ورق | فوت | قیمت فروش | ملاحظات |
| 1 | 300 | 4 | 7.5 | 12,400,000 | |
| 2 | 400 | 4 | 9 | 14,400,000 | |
| 3 | 400 | 5 | 9 | 16,700,000 | |
| 4 | 500 | 5 | 12.5 | 18,900,000 | |
| 5 | 600 | 5 | 17.5 | 23,800,000 | |
| 6 | 800 | 5 | 20 | 28,000,000 | |
| 7 | 1000 | 5 | 24.5 | 35,000,000 | |
| 8 | 1500 | 6_5 | 36.5 | 50,300,000 | |
| 9 | 2000 | 6_5 | 49 | 60,800,000 | با دریچه |
| 10 | 2500 | 6_5 | 67 | 76,200,000 | با دریچه |
| 11 | 3000 | 6 | 72 | 90,200,000 | با دریچه |
| 12 | 4000 | 6 | 102 | 115,000,000 | با دریچه |
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶